2011’VISCAP杯女装流行设计时装画大赛入围名单
维斯凯大赛展示图片(点击图片查看图库) 入围顺序不分先后
序号 | 姓名 | 地区 | 单位 | 作品名称 |
1 | 贾 波 | 广州 | 华南理工大学设计学院 | 《华裳》 |
2 | 欧金泉 | 广东 | 北京理工大学珠海学院 | 《CITY BABY》 |
3 | 秦 威 | 广东 | 薇影工作室 | 《春色》 |
4 | 徐 云 | 广西 | 桂林理工大学 | 《云裳瑶》 |
5 | 唐心野 | 湖南 | 湖南师范大学 | 《花语》 |
6 | 代骏頔 | 湖北 | 湖北美术学院 | 《花之密语》 |
7 | 杨慧慧 | 陕西 | 西安美术学院 | 《秋萎夏艳》 |
8 | 黄光重 | 辽宁 | 辽东学院 | 《哆啦a梦》 |
9 | 路 威 | 江苏 | 南京艺术学院 | 《绿野仙踪之暗香浮动》 |
10 | 陈 霄 | 江苏 | 盐城工学院 | 《旖旎荏苒》 |
11 | 蒋晓月 | 广东 | 广州大学纺织服装学院 | 《蝶恋花》 |
12 | 李俊阳 | 湖北 | 江汉大学现代艺术学院 | 《衔梦·飞》 |
13 | 韩梦洁 | 湖北 | 江汉大学现代艺术学院 | 《Indian style spread 》 |
14 | 关 霓 | 广西 | 广西艺术学院 | 《克里姆特的浪漫花园》 |
15 | 孙 淼 | 辽宁 | 大连工业大学 | 《百花缭乱》 |
16 | 潘军权 | 海南 | 海南大学艺术学院 | 《聽》 |
17 | 林 娜 | 上海 | 融尊贸易有限公司 | 《なつの花<夏花>》 |
18 | 龙池石 | 湖南 | 湖南工艺美术学院 | 《魅力·畅想》 |
19 | 范晓菲 | 山东 | 山东工艺美术学院 | 《月夜昙花》 |
20 | 李唯佳 | 湖北 | 武汉纺织大学 | 《葫芦叶上的左耳猫》 |
21 | 朱 瑶 | 陕西 | 西安美术学院 | 《森林女神》 |
22 | 张保蕾 | 湖北 | 武汉纺织大学 | 《自由组合》 |
23 | 刘梦颖 | 江苏 | 江南大学 | 《紫卉琉璃》 |
24 | 张 杰 | 浙江 | 中国美术学院继续教育学院 | 《羽扇纶巾》 |
25 | 后梦曦 | 陕西 | 西安美术学院 | 《盲》 |
26 | 王 琳 | 福建 | 福建师范大学美术学院 | 《桃之夭夭》 |
27 | 赵天娇 | 江苏 | 苏州大学 | 《童话狂想》 |
28 | 向红维 | 福建 | 福建师范大学 | 《半度》 |
29 | 李爱丽 | 湖北 | 江汉大学现代艺术学院 | 《蝴蝶兰》 |
30 | 董玉霞 | 江苏 | | 《花梦·心事》 |
31 | 孙晓明 | 辽宁 | 大连外国语学院 | 《baby's breath》 |
32 | 陈清华 | 福建 | 联强国际 | 《时尚“褶”学》 |
33 | 彭思思 | 湖南 | 湖南女子学院 | 《Romantic.Garden》 |
34 | 隆碧玉 | 湖北 | 江汉大学 | 《跨越》 |
35 | 隆碧玉 | 湖北 | 江汉大学 | 《蝶恋》 |
36 | 冯银淑 | 福建 | 厦门理工学院 | 《影子》 |
37 | 黄小倍 | 湖北 | 江汉大学现代艺术学院 | 《幻想》 |
38 | 陈 锋 | 广东 | 华南农业大学 | 《新物种集团》 |
39 | 林佩燕 | 广东 | 广东白云学院 | 《边缘变异》 |
40 | 王 晶 | 湖北 | 江汉大学 | 《我型·我秀》 |
41 | 李慧艳 | 湖北 | 江汉大学现代艺术学院 | 《缤纷世界》 |
42 | 胡 子 | 江西 | 澳洲服饰 | 《绽放》 |
43 | 梁涛 | 广东 | 广东工业大学 | 《跃动》 |
44 | 孙少华 | 湖北 | 江汉大学现代艺术学院 | 《百花堂》 |
45 | 朱健 | 湖北 | 江汉大学 | 《青春生命线》 |
分页:1 2 3 4 5 6 7 8 下一页
免责声明:
1.本网转载其他媒体稿件是为传播更多信息,此类稿件不代表本网观点,本网不承担稿件侵权行为连带责任
2.如您因版权等问题需要与本网联络,请在文章见网60日内联系
关于我们 | 法律声明 | 友情连接 | 网站地图 | 联系我们 | 合作媒体
版权所有 @世界服饰网(www.sjfsw.com)未经授权禁止转载、摘编、复制或建立镜像,如有违反,追究法律责任。
技术支持与报障:sjfsw@sohu.com 如有任何问题,请联系手机:17357142315 客服QQ:
客服QQ:
世界服饰品牌网提供世界十大服饰品牌、世界知名服饰品牌、世界服饰品牌排名信息,本站诚邀世界名牌服装免费加入!
备案号:浙ICP备20028937号-9